인산염 비료의 인산이암모늄(DAP)
목 | 콘텐츠 |
총 N , % | 18.0% 최소 |
P 2 O 5 ,% | 46.0% 최소 |
P 2 O 5 (수용성) ,% | 39.0% 최소 |
수분 | 2.0 최대 |
크기 | 1-4.75mm 90% 최소 |
패키지: 25kg/50kg/1000kg 가방 짠 PP 가방 내부 PE 가방.
27MT/20' 컨테이너, 팔레트 없음.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
목 | 콘텐츠 |
총 N , % | 18.0% 최소 |
P 2 O 5 ,% | 46.0% 최소 |
P 2 O 5 (수용성) ,% | 39.0% 최소 |
수분 | 2.0 최대 |
크기 | 1-4.75mm 90% 최소 |
패키지: 25kg/50kg/1000kg 가방 짠 PP 가방 내부 PE 가방.
27MT/20' 컨테이너, 팔레트 없음.